| | | Temat/Opis | Grupa | Autor | Odpowiedzi | Wyświetleń | Aktualizacja |
 | | Kalendarz zawodów VHF/UHF/SHF na 2026 PK-UKF | Pasmo UKF | SP5XMU | 5 | 367 | 28.12.2025 23:32:46 |
 | | Beacon 23cm - SR8LHN - 1296.984MHz KO12na / qth: Biała Podlaska | Pasmo UKF | SP5XMU | 4 | 1 375 | 16.11.2025 17:33:49 |
 | | Warunki ! Jesienne Tropo wystartowało [ 1 2 3 4 ]
| Pasmo UKF | usuniety9_04_2020 | 78 | 13 358 | 20.09.2025 11:11:52 |
 | | Sporadic w paśmie 144 MHz [ 1 2 ]
| Pasmo UKF | sp8wjw | 40 | 6 312 | 22.06.2025 12:03:46 |
 | | Zawody SP UKF Activity Contest - 2024 - VI tura Termin: 16-06-2024 r. 07:00UTC - 13:00UTC | Pasmo UKF | sp6mlk | 10 | 700 | 21.06.2024 16:02:59 |
 | | IC-7850 na 50-cio lecie ICOMa [ 1 2 ]
| Radia - Transceivery - Radiotelefony - ICOM, YAESU, KENWOOD | KrzysztofK | 26 | 5 149 | 23.05.2024 12:21:45 |
 | | Zawody IARU VHF 2m - 2023 [ 1 2 ] Team SN7L zaprasza | Pasmo UKF | sp7hkk | 25 | 3 682 | 16.09.2023 19:02:54 |
 | | Zawody SP UKF Activity Contest - 2023 - VII tura 16.07.023 r. g. 07:00 - 13:00 UTC | Pasmo UKF | sp6mlk | 8 | 840 | 18.07.2023 09:27:34 |
 | | 61 Zjazd PK UKF i 22 Zjazd Techniczny - Zieleniec 2023 18-20 sierpnia 2023 | Obwieszczenia, Informacje dla Krótkofalowców | SP5XMU | 2 | 834 | 10.07.2023 08:46:14 |
 | | SN7L w IARU VHF 2m - ŚNIEŻKA [ 1 2 3 4 ] IARU VHF | Pasmo UKF | sp7tee | 79 | 9 065 | 08.07.2023 12:34:00 |
 | | III Próby Subregionalne 1-2 Lipiec 2023
| Pasmo UKF | sp8wjw | 15 | 1 412 | 04.07.2023 21:04:01 |
 | | SP UKF Saturday Contest 2023 - tura IV 01.07.2023 r. - 14:00 - 20:00 UTC | Pasmo UKF | sp6mlk | 4 | 683 | 03.07.2023 19:20:52 |
 | | Zawody SP UKF Saturday Contest - 2022 - Tura 5 06-08-2022 14:00 UTC - 20:00 UTC | Pasmo UKF | sp6mlk | 3 | 1 212 | 18.10.2022 12:34:30 |
 | | Balony z Celestynowa - 2 października [ 1 2 3 ] V Mazowiecki Piknik Radiowy w Celestynowie | Balony krótkofalarskie | SQ5RB | 46 | 4 556 | 07.10.2022 22:07:26 |
 | | Dyplomy za łącznosci z SN7L - 2021 SN7L ze Śnieżki | Pasmo UKF | SP5XMU | 16 | 1 561 | 04.09.2022 16:28:06 |
 | | 60 Zjazd Polskiego Klubu UKF - 19-21 sierpnia 2022 Hotel Agal - JO80ei | Pasmo UKF | SP5XMU | 6 | 1 505 | 30.07.2022 09:09:06 |
 | | Sporadic E szaleje na 144MHz [ 1 2 3 ... 7 8 9 ] Od kilku dni | Pasmo UKF | SQ6NDM | 179 | 32 023 | 28.04.2022 18:40:31 |
 | | NOWY ICOM IC7300 [ 1 2 3 ]
| Radia - Transceivery - Radiotelefony - ICOM, YAESU, KENWOOD | SP6FPH | 53 | 14 727 | 20.04.2022 22:23:28 |
 | | SR3VHX Beacon On [ 1 2 3 4 5 6 ]
| Obwieszczenia, Informacje dla Krótkofalowców | fyk | 116 | 16 871 | 07.01.2022 16:55:27 |
 | | Zawody IARU VHF 144 MHz [ 1 2 3 4 ] Zawody IARU VHF 144 MHz 2021 r. | Pasmo UKF | sp7hkk | 72 | 9 321 | 21.09.2021 22:40:37 |
 | | 59 Zjazd PK UKF – Zieleniec 2021 20-22 sierpnia 2021 | Obwieszczenia, Informacje dla Krótkofalowców | SP5XMU | 3 | 1 620 | 09.08.2021 11:26:03 |
 | | Yaesu FT-857 [ 1 2 3 ... 7 8 9 ] Opinie | Radia - Transceivery - Radiotelefony - ICOM, YAESU, KENWOOD | SQ9ORQ | 163 | 40 428 | 26.07.2021 13:11:00 |
 | | Zawody IARU VHF 144MHz 2019r [ 1 2 ] Zaproszenie do zawodów VHF Contest 2019 r. | Pasmo UKF | sp7hkk | 35 | 7 480 | 02.02.2020 22:24:12 |
 | | Radiolatarnie SR5 - Warszawa [ 1 2 ] SR5FHX, SR5VHW, SR5UHW, SR5LHW | Pasmo UKF | SP5XMU | 31 | 10 029 | 26.10.2019 17:04:24 |
 | | SR5TDM - radiolatarnie 28MHz 50MHz 70MHz 144MHz 432MHz 1296MHz & 10GHz [ 1 2 3 ] loc. KO01kx | Pasmo UKF | SP5XMU | 42 | 12 503 | 18.06.2019 23:21:52 |
 | | Zawody VHF/UHF Six Hours Contest już w sobotę 2 marca [ 1 2 3 ]
| Pasmo UKF | sp8dxz | 46 | 5 378 | 04.03.2019 20:11:09 |
 | | SR5TDM - wersja MGM w tym FT8 28.215MHz 2nd generation | Obwieszczenia, Informacje dla Krótkofalowców | SP5XMU | 10 | 1 606 | 06.01.2019 12:12:58 |
 | | FAQ - Zawody VHF/UHF/SHF mały poradnik PK-UKF jak startować w zawodach i próbach subregionalnych | Pasmo UKF | SP5XMU | 4 | 2 634 | 19.07.2018 21:03:54 |
 | | Łącznośc PSP w Warszawie odc.1 #zostaństrażakiem SŁUŻBA odc.1 Łączność | Nasłuchy, Skanery, Trunking - Yaesu, AOR, Icom, Uniden | SP5XMU | 1 | 7 252 | 23.04.2018 17:41:58 |
 | | Beacon 23cm na testach z KO02MD docelowo KO12 | Pasmo UKF | SP5XMU | 5 | 2 127 | 10.04.2018 21:22:55 |
 | | VHF IARU Contest [ 1 2 3 4 5 ]
| Pasmo UKF | usuniety9_04_2020 | 84 | 11 092 | 14.09.2017 19:58:31 |
 | | Perseidy 2017
| Pasmo UKF | usuniety9_04_2020 | 8 | 2 089 | 15.08.2017 13:47:49 |
 | | Aurora!! [ 1 2 3 4 5 ]
| Informacje DX'owe i propagacyjne | sp6ebk | 91 | 13 887 | 16.07.2017 21:29:26 |
 | | Beacon 23cm - SR3LHD - 1296.970MHz [ 1 2 ] Loc: JO82lj / QTH: Poznań | Pasmo UKF | SP5XMU | 24 | 4 913 | 25.03.2017 21:45:16 |
 | | Jaka łączność radiowa w Himalajach? [ 1 2 3 ]
| Inne | Fredrikson_SQ3SII | 42 | 7 054 | 30.09.2016 02:43:47 |
 | | Beacon 3cm - SR5XHW - 10368.862 MHz Loc: KO02 / QTH: Warszawa | Pasmo UKF | SP5XMU | 8 | 2 345 | 20.09.2016 16:03:55 |
 | | Warstaw sporadyczna VHF+ 2016 [ 1 2 ]
| Informacje DX'owe i propagacyjne | usuniety9_04_2020 | 37 | 4 443 | 15.07.2016 21:23:17 |
 | | NADCHODZI NOWY ICOM ID-5100 [ 1 2 3 ... 7 8 9 ]
| D-Star ICOM DV | SQ5PEX | 172 | 32 927 | 17.01.2016 11:09:24 |
 | | SR8LHN oraz SR8SHN - mikrofalowe radiolatarnie w Białej Podlaskiej 1296.984MHz / 2320.984MHz z lokatora KO12NA | Pasmo UKF | SP5XMU | 3 | 1 170 | 20.05.2015 08:31:15 |
 | | Wstepne wyniki CQ WW DX SSB 2014 r.
| Dyplomy i Zawody Krótkofalarskie | SQ6KQJ | 6 | 1 520 | 09.04.2015 15:45:45 |