Zawody MP ARKI - rozliczenie i publikacja wyników!
[wyraź swoją opinię ...]
Zwróć uwagę na stację klubową SP2KRS w IX turze UKF.
Przez cały czas trwania zawodów podawała lokator JO93IL. Tylko w 10. qso nadała inny lokator [JO93JL] i nadal ma zaliczone wszystkie łączności. http://sp5kcr.eu/images/stories/logi_mparki/mparki_2014/logi_092014u/sp2krs.txt

START-OF-LOG:
CALLSIGN: SP2KRS
CATEGORY: G
NAME:
CLAIMED-SCORE:
ADDRESS:
ADDRESS:
ADDRESS:
OPERATOR:
SOAPBOX: LOG GENERATED BY GENELOG. DATE: 2014-09-02
SOAPBOX: LOG SORTED BY DATE AND TIME.
QSO: 144 PH 2014-08-07 1716 SP2KRS 59 1JO93IL SP9KUP 59 011JN99QU ### _OK_406
QSO: 144 PH 2014-08-07 1719 SP2KRS 59 2JO93IL SQ9PCA 59 008JN99QW ### _OK_396
QSO: 144 PH 2014-08-07 1723 SP2KRS 59 3JO93IL SQ2LKM 59 002JO93IJ ### _OK_ 9
QSO: 144 PH 2014-08-07 1724 SP2KRS 59 4JO93IL SP4ICN/4 59 4JO93XN ### _OK_83
QSO: 144 PH 2014-08-07 1725 SP2KRS 59 6JO93IL SP4IGV/4 59 4JO93XN ### _OK_83
QSO: 144 PH 2014-08-07 1726 SP2KRS 59 5JO93IL SP4GHL/4 59 4JO93XN ### _OK_83
QSO: 144 PH 2014-08-07 1758 SP2KRS 59 7JO93IL SQ9ZCA 59 003JN99QW ### _OK_396
QSO: 144 CW 2014-08-07 1809 SP2KRS 599 8JO93IL SP9BNM 599 013JO90LD ### _OK_371
QSO: 144 CW 2014-08-07 1811 SP2KRS 599 9JO93IL SP9ZHR 599 019JO90KG ### _OK_357
QSO: 144 PH 2014-08-07 1813 SP2KRS 59 10JO93JL SP9APC/P 59 006JO90SK ### _OK_342
QSO: 144 PH 2014-08-07 1859 SP2KRS 59 11JO93IL SP9EKF 59 015JO90KI ### _OK_348
END-OF-LOG:

Czy można zmieniać lokalizację stacji podczas trwania zawodów na UKFie??


  PRZEJDŹ NA FORUM