Antena na pasma 14,18,21 MHz - poszukuję projektu
90stopni
*
14.15
***Wires***
22
-2.8, -5.48, 0.0, -2.8, 5.48, 0.0, -0.001, -1
-2.3, -2.68, 0.0, -2.3, 2.68, 0.0, -0.002, -1
-1.8, -3.6, 0.0, -1.8, 3.6, 0.0, -0.003, -1
-0.6, -0.005, 0.0, -0.6, -2.595, 0.0, -0.004, -1
-0.6, 0.005, 0.0, -0.6, 2.595, 0.0, -0.004, -1
0.0, -0.005, 0.0, 0.0, -5.41, 0.0, -0.005, -1
0.0, 0.005, 0.0, 0.0, 5.41, 0.0, -0.005, -1
0.6, -0.005, 0.0, 0.6, -3.47, 0.0, -0.006, -1
0.6, 0.005, 0.0, 0.6, 3.47, 0.0, -0.006, -1
1.15, -2.44, 0.0, 1.15, 2.44, 0.0, -0.002, -1
1.7, -2.44, 0.0, 1.7, 2.44, 0.0, -0.002, -1
2.3, -4.93, 0.0, 2.3, 4.93, 0.0, -0.001, -1
2.78, -3.34, 0.0, 2.78, 3.34, 0.0, -0.003, -1
3.26, -2.44, 0.0, 3.26, 2.44, 0.0, -0.002, -1
0.0, 0.005, 0.0, 0.6, 0.005, 0.0, 0.0066, -1
0.0, -0.005, 0.0, 0.6, -0.005, 0.0, 0.0066, -1
0.0, 0.005, 0.0, -0.6, 0.005, 0.0, 0.0066, -1
0.0, -0.005, 0.0, -0.6, -0.005, 0.0, 0.0066, -1
0.0, 0.005, 0.0, 0.0, -0.005, 0.0, 0.001, -1
4.24, 2.75, -1.0, -4.24, 2.75, -1.0, -0.001, -1
4.035, 0.0, -1.0, -4.035, 0.0, -1.0, -0.001, -1
3.775, -3.15, -1.0, -3.775, -3.15, -1.0, -0.001, -1
***Source***
1, 0
w19c, 0.0, 1.0
***Load***
0, 0
***Segmentation***
800, 80, 2.0, 2
***G/H/M/R/AzEl/X***


  PRZEJD NA FORUM