Antena na pasma 14,18,21 MHz - poszukuję projektu
Jeżeli projekt array jest niemożliwy to nic innego jak proste rozwiazanie- drut jako vertical podłączony np.do wózka z jednej strony a z drugiej w pewnej odległości od wieży do ziemi i tu jest zasilany. Ta odległość odpowiada za impedancję anteny a za rezonans (jX) kondensator. Proste. Jest warunek- wózek musi mieć połączenie elektryczne z wieżą. Opuszczając go to i antenę opuszczasz.


*
3.75
***Wires***
51
0.0, 0.0, 0.0, -5.49, 0.0, 0.0, -0.001, -1
0.0, -0.5, 0.0, -2.79, -0.5, 0.0, -0.002, -1
0.0, -1.0, 0.0, -3.615, -1.0, 0.0, -0.003, -1
-0.005, -2.04, 0.0, -2.677, -2.04, 0.0, -0.004, -1
0.005, -2.04, 0.0, 2.677, -2.04, 0.0, -0.004, -1
-0.005, -2.8, 0.0, -5.45, -2.8, 0.0, -0.005, -1
0.005, -2.8, 0.0, 5.45, -2.8, 0.0, -0.005, -1
-0.005, -3.4, 0.0, -3.5, -3.4, 0.0, -0.006, -1
0.005, -3.4, 0.0, 3.5, -3.4, 0.0, -0.006, -1
0.0, -4.07, 0.0, -2.4645, -4.07, 0.0, -0.002, -1
0.0, -4.56, 0.0, -2.505, -4.56, 0.0, -0.002, -1
0.0, -5.1, 0.0, -4.94, -5.1, 0.0, -0.001, -1
0.0, -5.58, 0.0, -3.42, -5.58, 0.0, -0.003, -1
0.0, -6.06, 0.0, -2.485, -6.06, 0.0, -0.002, -1
0.005, -2.8, 0.0, 0.005, -3.4, 0.0, 0.009, -1
-0.005, -2.8, 0.0, -0.005, -3.4, 0.0, 0.009, -1
0.005, -2.8, 0.0, 0.005, -2.58, 0.0, 0.009, -1
-0.005, -2.8, 0.0, -0.005, -2.58, 0.0, 0.009, -1
0.005, -2.8, 0.0, -0.005, -2.8, 0.0, 0.001, -1
4.06, -2.58, 0.0, 0.005, -2.58, 0.0, 0.006, -1
2.94, -2.4, 0.0, 0.005, -2.4, 0.0, 0.005, -1
4.13, 0.0, -0.294, -4.13, 0.0, -0.294, 0.006, -1
3.975, -5.1, -0.294, -3.975, -5.1, -0.294, 0.006, -1
2.98, 0.0, 0.3, -2.98, 0.0, 0.3, 0.005, -1
2.89, -5.1, 0.3, -2.89, -5.1, 0.3, 0.005, -1
-0.005, -2.4, 0.0, -2.94, -2.4, 0.0, 0.005, -1
-0.005, -2.58, 0.0, -4.06, -2.58, 0.0, 0.006, -1
-0.005, -2.58, 0.0, -0.005, -2.4, 0.0, 0.009, -1
-0.005, -2.4, 0.0, -0.005, -2.04, 0.0, 0.009, -1
0.005, -2.58, 0.0, 0.005, -2.4, 0.0, 0.009, -1
0.005, -2.4, 0.0, 0.005, -2.04, 0.0, 0.009, -1
0.0, -6.06, 0.0, 2.485, -6.06, 0.0, -0.002, -1
0.0, -5.58, 0.0, 3.42, -5.58, 0.0, -0.003, -1
0.0, -4.56, 0.0, 2.505, -4.56, 0.0, -0.002, -1
0.0, -4.07, 0.0, 2.4645, -4.07, 0.0, -0.002, -1
0.0, -1.0, 0.0, 3.615, -1.0, 0.0, -0.003, -1
0.0, -0.5, 0.0, 2.79, -0.5, 0.0, -0.002, -1
0.0, 0.0, 0.0, 5.49, 0.0, 0.0, -0.001, -1
0.0, -5.1, 0.0, 4.94, -5.1, 0.0, -0.001, -1
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, -0.5, 0.0, -0.001, -1
0.0, -0.5, 0.0, 0.0, -1.0, 0.0, -0.002, -1
0.0, -1.0, 0.0, 0.0, -3.55, 0.0, -0.003, -1
0.0, -4.07, 0.0, 0.0, -4.56, 0.0, -0.002, -1
0.0, -4.56, 0.0, 0.0, -5.1, 0.0, -0.002, -1
0.0, -5.1, 0.0, 0.0, -5.58, 0.0, -0.001, -1
0.0, -5.58, 0.0, 0.0, -6.06, 0.0, -0.003, -1
0.0, -3.55, 0.0, 0.0, -4.07, 0.0, -0.003, -1
0.0, -3.55, 0.0, 0.0, -3.55, -2.0, 0.015, -1
0.0, -3.55, -13.8, 0.0, -3.55, -14.0, -0.001, -1
0.0, -3.55, -2.0, 0.0, -3.55, -13.8, 0.05, -1
0.0, -5.87, -14.0, 0.0, -3.55, -2.0, 0.001, -1
***Source***
1, 0
w51b, 0.0, 1.0
***Load***
3, 1
w49c, 1, 5.0, 0.0
w51b, 0, 0.0, 65.0, 0.0
w51b, 1, 5.0, 0.0
***Segmentation***
800, 80, 2.0, 2
***G/H/M/R/AzEl/X***
2, 14.0, 4, 50.0, 0, 0, 0.0
$$$Taper wire set$$$
7
-0.001, 1, 1.15, 0.0125, 1.35, 0.01, 1.45, 0.008, 99999.9, 0.006
-0.002, 1, 1.15, 0.008, 99999.9, 0.006
-0.003, 1, 1.15, 0.01, 1.05, 0.008, 99999.9, 0.006
-0.004, 1, 1.15, 0.008, 99999.9, 0.006
-0.005, 1, 1.15, 0.0125, 1.35, 0.01, 1.45, 0.008, 99999.9, 0.006
-0.006, 1, 1.15, 0.01, 1.05, 0.008, 99999.9, 0.006
-0.007, 0, 2.2, 0.01, 1.8, 0.008, 99999.9, 0.006
###Comment###
sq9oub


  PRZEJDŹ NA FORUM