Antena na pasma 14,18,21 MHz - poszukuję projektu
a potem do góry do wózka (tam jest przełącznik antenowy oczko
Te rozwiazanie wymaga dobrego uziomu kraty. Dobrego i stabilnego. Stabilnego to znaczy takiego aby opór uziomu nie wahał się zbyt mocno (piszę o omach...!!!) w porach suchych i mokrych bo swr będzie skakał. Czyli głęboko np. szpila wbita w ziemię do stałych warstw wilgotności gleby. Zestrojona na 3,775 Mhz,obejmie część pasma fonicznego na kraj + okno dx=owe. Na wycinek digi i mors'ea kndensator o trochę większej pojemności a najlepiej dodać przełacznik i dwa kondensatory aby miec do wyboru w rezonansie wycinek telegraficzny i foniczny....


*
3.775
***Wires***
53
0.0, 3.55, 0.0, -5.49, 3.55, 0.0, -0.001, -1
0.0, 3.05, 0.0, -2.79, 3.05, 0.0, -0.002, -1
0.0, 2.55, 0.0, -3.615, 2.55, 0.0, -0.003, -1
-0.005, 1.51, 0.0, -2.677, 1.51, 0.0, -0.004, -1
0.005, 1.51, 0.0, 2.677, 1.51, 0.0, -0.004, -1
-0.005, 0.75, 0.0, -5.45, 0.75, 0.0, -0.005, -1
0.005, 0.75, 0.0, 5.45, 0.75, 0.0, -0.005, -1
-0.005, 0.15, 0.0, -3.5, 0.15, 0.0, -0.006, -1
0.005, 0.15, 0.0, 3.5, 0.15, 0.0, -0.006, -1
0.0, -0.52, 0.0, -2.4645, -0.52, 0.0, -0.002, -1
0.0, -1.01, 0.0, -2.505, -1.01, 0.0, -0.002, -1
0.0, -1.55, 0.0, -4.94, -1.55, 0.0, -0.001, -1
0.0, -2.03, 0.0, -3.42, -2.03, 0.0, -0.003, -1
0.0, -2.51, 0.0, -2.485, -2.51, 0.0, -0.002, -1
0.005, 0.75, 0.0, 0.005, 0.15, 0.0, 0.009, -1
-0.005, 0.75, 0.0, -0.005, 0.15, 0.0, 0.009, -1
0.005, 0.75, 0.0, 0.005, 0.97, 0.0, 0.009, -1
-0.005, 0.75, 0.0, -0.005, 0.97, 0.0, 0.009, -1
0.005, 0.75, 0.0, -0.005, 0.75, 0.0, 0.001, -1
4.06, 0.97, 0.0, 0.005, 0.97, 0.0, 0.006, -1
2.94, 1.15, 0.0, 0.005, 1.15, 0.0, 0.005, -1
4.13, 3.55, -0.294, -4.13, 3.55, -0.294, 0.006, -1
3.975, -1.55, -0.294, -3.975, -1.55, -0.294, 0.006, -1
2.98, 3.55, 0.3, -2.98, 3.55, 0.3, 0.005, -1
2.89, -1.55, 0.3, -2.89, -1.55, 0.3, 0.005, -1
-0.005, 1.15, 0.0, -2.94, 1.15, 0.0, 0.005, -1
-0.005, 0.97, 0.0, -4.06, 0.97, 0.0, 0.006, -1
-0.005, 0.97, 0.0, -0.005, 1.15, 0.0, 0.009, -1
-0.005, 1.15, 0.0, -0.005, 1.51, 0.0, 0.009, -1
0.005, 0.97, 0.0, 0.005, 1.15, 0.0, 0.009, -1
0.005, 1.15, 0.0, 0.005, 1.51, 0.0, 0.009, -1
0.0, -2.51, 0.0, 2.485, -2.51, 0.0, -0.002, -1
0.0, -2.03, 0.0, 3.42, -2.03, 0.0, -0.003, -1
0.0, -1.01, 0.0, 2.505, -1.01, 0.0, -0.002, -1
0.0, -0.52, 0.0, 2.4645, -0.52, 0.0, -0.002, -1
0.0, 2.55, 0.0, 3.615, 2.55, 0.0, -0.003, -1
0.0, 3.05, 0.0, 2.79, 3.05, 0.0, -0.002, -1
0.0, 3.55, 0.0, 5.49, 3.55, 0.0, -0.001, -1
0.0, -1.55, 0.0, 4.94, -1.55, 0.0, -0.001, -1
0.0, 3.55, 0.0, 0.0, 3.05, 0.0, -0.001, -1
0.0, 3.05, 0.0, 0.0, 2.55, 0.0, -0.002, -1
0.0, 2.55, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, -0.003, -1
0.0, -0.52, 0.0, 0.0, -1.01, 0.0, -0.002, -1
0.0, -1.01, 0.0, 0.0, -1.55, 0.0, -0.002, -1
0.0, -1.55, 0.0, 0.0, -2.03, 0.0, -0.001, -1
0.0, -2.03, 0.0, 0.0, -2.51, 0.0, -0.003, -1
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, -0.52, 0.0, -0.003, -1
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, -2.0, 0.015, -1
0.0, 0.0, -13.8, 0.0, 0.0, -14.0, 0.05, -1
0.0, 0.0, -2.0, 0.0, 0.0, -13.8, 0.05, -1
0.0, -2.13, -8.5, 0.0, -0.15, -2.0, 0.001, -1
0.0, 0.0, -13.8, 0.0, -2.13, -8.5, 0.001, -1
0.0, 0.0, -2.0, 0.0, -0.15, -2.0, 0.001, -1
***Source***
1, 0
w53c, 0.0, 1.0
***Load***
2, 1
w49c, 1, 5.0, 0.0
w53c1, 0, 0.0, 57.2, 0.0
***Segmentation***
800, 80, 2.0, 2
***G/H/M/R/AzEl/X***
2, 14.0, 4, 50.0, 0, 0, 0.0
$$$Taper wire set$$$
7
-0.001, 1, 1.15, 0.0125, 1.35, 0.01, 1.45, 0.008, 99999.9, 0.006
-0.002, 1, 1.15, 0.008, 99999.9, 0.006
-0.003, 1, 1.15, 0.01, 1.05, 0.008, 99999.9, 0.006
-0.004, 1, 1.15, 0.008, 99999.9, 0.006
-0.005, 1, 1.15, 0.0125, 1.35, 0.01, 1.45, 0.008, 99999.9, 0.006
-0.006, 1, 1.15, 0.01, 1.05, 0.008, 99999.9, 0.006
-0.007, 0, 2.2, 0.01, 1.8, 0.008, 99999.9, 0.006
###Comment###
sq9oub


  PRZEJDŹ NA FORUM