2xDELTA LOOP
Trzy pasma na moich "tankach" do tej anteny:


2el SQ9OUB 14.150Mhz / 21,200Mhz / 28,200 Mhz
*
14.15
***Wires***
48
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.56, 0.56, 0.015, -1
0.0, 0.56, 0.56, 0.0, 1.685, 2.05, 0.0125, -1
0.0, 1.685, 2.05, 0.0, 2.545, 3.65, 0.01, -1
0.0, 2.545, 3.65, 0.0, 2.96, 4.96, 0.008, -1
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, -0.56, 0.56, 0.015, -1
0.0, -0.56, 0.56, 0.0, -1.685, 2.05, 0.0125, -1
0.0, -1.685, 2.05, 0.0, -2.545, 3.65, 0.01, -1
0.0, -2.545, 3.65, 0.0, -2.96, 4.96, 0.008, -1
2.7, 0.0, 0.0, 2.7, 0.56, 0.56, 0.015, -1
2.7, 0.56, 0.56, 2.7, 1.685, 2.05, 0.0125, -1
2.7, 1.685, 2.05, 2.7, 2.545, 3.65, 0.01, -1
2.7, 2.545, 3.65, 2.7, 2.9, 4.8, 0.008, -1
2.7, 0.0, 0.0, 2.7, -0.56, 0.56, 0.015, -1
2.7, -0.56, 0.56, 2.7, -1.685, 2.05, 0.0125, -1
2.7, -1.685, 2.05, 2.7, -2.545, 3.65, 0.01, -1
2.7, -2.545, 3.65, 2.7, -2.9, 4.8, 0.008, -1
2.7, 2.9, 4.8, 2.7, 0.02, 4.55, 5.000e-04, -1
2.7, -2.9, 4.8, 2.7, -0.02, 4.55, 5.000e-04, -1
2.7, -0.02, 4.55, 2.7, -0.02, 0.2, 5.000e-04, -1
2.7, 0.02, 4.55, 2.7, 0.02, 0.2, 5.000e-04, -1
0.0, -0.02, 4.68, 0.0, -0.02, 0.2, 5.000e-04, -1
0.0, 0.02, 4.68, 0.0, 0.02, 0.2, 5.000e-04, -1
0.0, 2.96, 4.96, 0.0, 0.02, 4.68, 5.000e-04, -1
0.0, -2.96, 4.96, 0.0, -0.02, 4.68, 5.000e-04, -1
2.7, 0.02, 0.2, 2.65, 0.02, 0.2, 0.003, -1
2.7, -0.02, 0.2, 2.65, -0.02, 0.2, 0.003, -1
0.0, 0.02, 0.2, 0.05, 0.02, 0.2, 0.003, -1
0.0, -0.02, 0.2, 0.05, -0.02, 0.2, 0.003, -1
0.15, 0.05, 0.2, 0.15, 0.0, 0.2, 0.003, -1
2.55, 0.05, 0.2, 2.55, 0.0, 0.2, 0.003, -1
2.65, 0.02, 0.2, 2.65, 0.05, 0.2, 0.003, -1
2.65, -0.02, 0.2, 2.65, -0.05, 0.2, 0.003, -1
2.65, 0.05, 0.2, 2.55, 0.05, 0.2, 0.003, -1
2.65, -0.05, 0.2, 2.55, -0.05, 0.2, 0.003, -1
0.05, -0.02, 0.2, 0.05, -0.05, 0.2, 0.003, -1
0.05, 0.02, 0.2, 0.05, 0.05, 0.2, 0.003, -1
0.05, -0.05, 0.2, 0.15, -0.05, 0.2, 0.003, -1
0.05, 0.05, 0.2, 0.15, 0.05, 0.2, 0.003, -1
2.55, -0.05, 0.2, 2.55, -0.02, 0.2, 0.003, -1
0.15, -0.05, 0.2, 0.15, -0.02, 0.2, 0.003, -1
2.55, -0.02, 0.2, 2.65, -0.02, 0.2, 0.003, -1
0.15, -0.02, 0.2, 0.05, -0.02, 0.2, 0.015, -1
2.55, 0.0, 0.2, 2.55, -0.02, 0.2, 0.003, -1
2.55, 0.0, 0.2, 2.65, 0.0, 0.2, 0.015, -1
2.65, 0.0, 0.2, 2.65, -0.02, 0.2, 0.015, -1
0.15, 0.0, 0.2, 0.15, -0.02, 0.2, 0.003, -1
0.15, 0.0, 0.2, 0.05, 0.0, 0.2, 0.015, -1
0.05, 0.0, 0.2, 0.05, -0.02, 0.2, 0.015, -1
***Source***
1, 0
w30c, 0.0, 1.0
***Load***
12, 1
w39b, 0, 9.0, 0.0, 0.0
w34c, 0, 0.0, 9.0, 0.0
w40b, 0, 9.0, 0.0, 0.0
w37c, 0, 0.0, 8.7, 0.0
w41b, 0, 5.0, 0.0, 0.0
w41c, 0, 0.0, 10.0, 0.0
w42b, 0, 5.0, 0.0, 0.0
w42c, 0, 0.0, 8.7, 0.0
w44b, 0, 3.103, 0.0, 0.0
w44c, 0, 0.0, 3.29, 0.0
w47b, 0, 2.0, 0.0, 0.0
w47c, 0, 0.0, 3.53, 0.0
***Segmentation***
800, 80, 2.0, 2
***G/H/M/R/AzEl/X***
2, 10.0, 4, 50.0, 120, 60, 0.0


  PRZEJD NA FORUM